
Dal 1° giugno 2025 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità
Nella giornata di ieri, 19 giugno 2025, Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo in attuazione dell’ipotesi di accordo 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità.
Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 12 giugno scorso e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2024, misurata con “IPCA al netto degli energetici importati” pari all’1,3%, le Parti Sociali hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, con decorrenza 1° giugno 2025.
| Livello | Aumenti dal 1° giugno 2025 | Minimi retributivi dal 1° giugno 2025 | 
| 1 | 20,37 | 1.587,26 | 
| 2 | 22,50 | 1.752,96 | 
| 3 | 24,96 | 1.944,96 | 
| 4 | 26,04 | 2.029,28 | 
| 5 | 27,90 | 2.173,76 | 
| 6 | 29,91 | 2.330,66 | 
| 7 | 32,09 | 2.500,42 | 
| 8 | 34,90 | 2.719,17 | 
| 8 Q | 34,90 | 2.719,17 | 
| 9 | 38,81 | 3.023,98 | 
| 9 Q | 38,81 | 3.023,98 | 
Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2025, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire l’1,3%. 
Indennità di trasferta
| Indennità di trasferta | Importi dal 1° giugno 2025 | 
| Trasferta interna | 50,32 | 
| Quota pasto meriano o serale | 13,00 | 
| Quota pernottamento | 25,28 | 
Indennità di reperibilità
| Livello | 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | 
| Superiore al 5° livello | 7,89 | 12,98 | 13,66 | 52,45 | 53,12 | 58,21 | 
| 4° e 5° livello | 6,87 | 10,77 | 11,56 | 45,10 | 45,88 | 49,79 | 
| 1°, 2°, 3° livello | 5,76 | 8,67 | 9,36 | 37,48 | 38,17 | 41,09 | 






 
